SIGUENOS EN TWITTER


SERIE A 2010-2011

la Serie A, oficialmente Lega Calcio Serie A, es la máxima categoría del fútbol profesional de Italia.

El campeonato se inició en 1898 como Campionato Federale (Campeonato Federal), y en 1929, con la profesionalización del fútbol italiano cambió de nombre a Serie A o Campionato a girone único (Campeonato de un sólo grupo). El sistema de juego es el siguiente: bajo sorteo se enfrentan todos contra todos una vez en su estadio y en el de los otros contrincantes. Es considerada la Liga más prestigiosa y difícil del mundo. De ella se ha producido el mayor número de ganadores del Balón de Oro con 18 y es la competencia europea de la cual sus clubes han conquistado el mayor número de galardones internacionales con 49. También de ella han salido el mayor número de ganadores del Jugador Mundial de la FIFA con 10 y además sus clubes han llegado a la final de la Liga de Campeones de la UEFA en 25 ocasiones,habiendo ganado en 12 de esas finales.Han llegado a más finales que cualquier otra liga

Pos. Equipos J G E P GF GC +/- Pts
1 Milan 34 22 8 4 60 23 37 74
2 Inter 34 20 6 8 60 38 22 66
3 Nápoles 34 20 5 9 54 34 20 65
4 Lazio 34 18 6 10 46 32 14 60
5 Udinese 34 18 5 11 59 37 22 59
6 Roma 34 16 8 10 52 47 5 56
7 Juventus 34 14 11 9 52 42 10 53
8 Palermo 34 15 5 14 52 55 -3 50
9 Fiorentina 34 11 13 10 40 36 4 46
10 Genova 34 12 9 13 38 39 -1 45
11 Cagliari 34 12 8 14 42 42 0 44
12 Bolonia 34 11 10 13 34 46 -12 40
13 Chievo 34 9 12 13 32 35 -3 39
14 Parma 34 9 11 14 34 45 -11 38
15 Cesena 34 9 10 15 32 45 -13 37
16 Catania 34 9 10 15 33 47 -14 37
17 Sampdoria 34 8 11 15 27 39 -12 35
18 Lecce 34 9 8 17 40 60 -20 35
19 Brescia 34 7 9 18 28 44 -16 30
20 Bari 34 4 9 21 20 49 -29 21

About xavi

Speak Your Mind

*